Statistik Perkara PTA Tahun 2025
| Januari | Februari | Maret | Triwulan I |
| April | Mei | Juni | Triwulan II |
| Juli | Agustus | September | Triwulan III |
| Oktober | November | Desember | Triwulan IV |
Statistik Perkara PTA Tahun 2024
| Januari | Februari | Maret | Triwulan I |
| April | Mei | Juni | Triwulan II |
| Juli | Agustus | September | Triwulan III |
| Oktober | November | Desember | Triwulan IV |
Statistik Perkara PTA Tahun 2023 (disini)
| Januari | Februari | Maret | Triwulan I |
| April | Mei | Juni | Triwulan II |
| Juli | Agustus | September | Triwulan III |
| Oktober | November | Desember | Triwulan IV |
Statistik Perkara PTA tahun 2022 (disini)
Statistik Perkara PTA tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 (disini)
Statistik Perkara PA sewilayah jawa barat
Statistik perkara berjalan melalui aplikasi SIKABAYAN PTA Bandung

