Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NO | NAMA | TAHUN PELAPORAN | |
2022 | 2023 | ||
1 | FARIDL MUZAKY, S.Kom. | Lihat | Lihat |
2 | WIDIAWATY, S.E.,M.H. | Lihat | Lihat |
3 | REZA M. SAJIDIN, S.Sy. | Lihat | Lihat |
4 | PUTTY WULANDARI APRIANI, S.I.Kom. | Lihat | Lihat |
5 | MEILA AULIA, S.H. | Lihat | Lihat |
6 | WULAN YULIANI, A.Md. | Lihat | Lihat |
7 | INLINE KARWATI, S.H. | Lihat | Lihat |
8 | EVA ANDARI RAMADHINA, S.H. | Lihat | Lihat |
9 | SRI HARJANTI, S.E. | Lihat | Lihat |
10 | SITI AMINAH, S.Fil.i., M.H. | Lihat | Lihat |
11 | ARDI PRATAMA RIYADI, S.T. | Lihat | Lihat |
12 | LUTHFI YUDA PRATAMA, S.Kom. | Lihat | Lihat |
13 | NIDA DURROTUN NASHIHAH, A.Md., A.B. | Lihat | Lihat |
14 | FITRI YANI, A.Md. | Lihat | Lihat |
15 | NUR HIDAYAH DUHA YANTI, A.Md.Ak. |
Lihat | Lihat |
16 | HAIVA FADHILLAH NUR AZIZ, S.I.P. | Lihat | Lihat |
17 | DEDE EPUL SYAEPULOH RASYID, S.Ak. | Lihat | Lihat |
18 | DIAN PERMATA PUTRI, A.Md | Lihat | Lihat |
19 | ELVINA ARRAFFI WIDYANTI, A.Md.A.B. | Lihat | Lihat |
20 | MOCH RIDWAN HABIBULLOH, A.Md. | Lihat | Lihat |
21 | ALAN MASTRI HUSNUN AZIM, A.Md.T. | Lihat | Lihat |
22 | KUSMARA, S.I.P. | Lihat | Lihat |
23 | NANANG PRASETYO, S.H. | Lihat | Lihat |
24 | TAKBIRAN SYAMSINA, S.Sos. | Lihat | Lihat |
25 | LISA TYA RAHMA ESADINA MA'SUM, S.H. | Lihat | Lihat |
26 | ADHIPRAMANA JASON WARDHANAWAN, S.H. | Lihat | Lihat |
27 | NOVITA WULAN SARI, A.Md.Ak. | Lihat | Lihat |
28 | NANDA YOLANDA, S.Kom. | Lihat | Lihat |
#1 Data diperbaharui tanggal 25 November 2024;
#2 No. 22-24 PPPK, pengangkatan 01 Desember 2023;
#3 No. 25-26 CPNS 2024, belum ada data LHKASN.