LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
| NO | TAHUN | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | JANUARI | JANUARI | JANUARI | JANUARI | JANUARI | JANUARI | JANUARI |
| 2 | FEBRUARI | FEBRUARI | FEBRUARI | FEBRUARI | FEBRUARI | FEBRUARI | FEBRUARI |
| 3 | MARET | MARET | MARET | MARET | MARET | MARET | MARET |
| 4 | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL |
| 5 | MEI | MEI | MEI | MEI | MEI | MEI | MEI |
| 6 | JUNI | JUNI | JUNI | JUNI | JUNI | JUNI | JUNI |
| 7 | JULI | JULI | JULI | JULI | JULI | JULI | JULI |
| 8 | AGUSTUS | AGUSTUS | AGUSTUS | AGUSTUS | AGUSTUS | AGUSTUS | AGUSTUS |
| 9 | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| 10 | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER |
| 11 | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
| 12 | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER |
