NO | PENGADILAN AGAMA | KELAS | KABUPATEN / KOTA | WILAYAH | LINK SIPP |
1 | PA BOGOR | IA | KOTA BOGOR | I | Link |
2 | PA CIBINONG | IA | KAB. BOGOR | Link | |
3 | PA DEPOK | IA | KOTA DEPOK | Link | |
4 | PA CIBADAK | IA | KAB. SUKABUMI | Link | |
5 | PA SUKABUMI | IB | KOTA SUKABUMI | Link | |
6 | PA KARAWANG | IA | KAB. KARAWANG | II | Link |
7 | PA SUBANG | IA | KAB. SUBANG | https://sipp.pa-subang.go.id/ | |
8 | PA BEKASI | IA | KOTA BEKASI | Link | |
9 | PA CIKARANG | IA | KAB. BEKASI | Link | |
10 | PA PURWAKARTA | IA | KAB. PURWAKARTA | Link | |
11 | PA CIREBON | IB | KOTA CIREBON | III | Link |
12 | PA INDRAMAYU | IA | KAB. INDRAMAYU | Link | |
13 | PA SUMBER | IA | KAB. CIREBON | Link | |
14 | PA MAJALENGKA | IA | KAB. MAJALENGKA | Link | |
15 | PA KUNINGAN | IA | KAB. KUNINGAN | Link | |
16 | PA BANDUNG | IA | KOTA BANDUNG | IV | Link |
17 | PA KOTA CIMAHI | IA | KOTA CIMAHI | Link | |
18 | PA SUMEDANG | IA | KAB. SUMEDANG | Link | |
19 | PA CIANJUR | IA | KAB. CIANJUR | Link | |
20 | PA SOREANG | IB | KAB. BANDUNG | Link | |
21 | PA NGAMPRAH | IB | KAB. BANDUNG BARAT | Link | |
22 | PA CIAMIS | IA |
KAB. CIAMIS KAB. PANGANDARAN |
V | Link |
23 | PA TASIKMALAYA | IA | KAB. TASIKMALAYA | Link | |
24 | PA GARUT | IA | KAB. GARUT | Link | |
25 | PA KOTA TASIKMALAYA | IB | KOTA TASIKMALAYA | Link | |
26 | PA KOTA BANJAR | IB | KOTA BANJAR | Link | |
27 | PTA Bandung | BANDING | PROVINSI JAWA BARAT | Link |
Wilayah I |
|||||
Wilayah II |
|||||
Wilayah III |
|||||
Wilayah IV |
|||||
Wilayah V |
|||||